Корзина (0)
на сумму 0 тг.
Просьба отправлять запросы в WhatsApp: +7 (707) 327-05-01 либо на почту: info@complex-solutions.kz
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ НАПИСАТЬ НАМ В WHATSAPP!Артикул | C600V_DN |
Скорость печати (до) | 53 стр/мин (цвет/моно) |
Время выхода первого отпечатка (до) | 8 сек (цвет) 8 сек (моно) |
Память (стд / макс) | 2 ГБ / 2 ГБ |
Процессор | 1.05 ГГц (двухъядерный) |
Максимальная нагрузка | 120 000 стр/мес |
Рекомендованный ежемесячный объем печати | До 15 000 страниц |
Разрешение (макс) | 1200 x 2400 dpi |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Емкость лотков подачи материалов (стд / макс) | 700 / 3 250 листов |
Емкость выходного лотка (стд / макс) | 500 / 1 000 листов |
Плотность материалов | 60 - 220 г/м |
Язык описания страниц | PCL® 5e, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3 |
Подключение | 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct (опц), NFC Tap-to-Pair |
Опции | Лоток на 550 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, тумба, опора с колесиками, Wi-Fi комплект, жесткий диск 320 ГБ, финишер- степлер, финишер-сортировщик |
Технология печати | Светодиодная |
Стандартные картриджи | |
Картриджи повышенной емкости | |
Картриджи повышенной емкости | |
Фотобарабаны | |
Гарантия | 1 год |
Предшественник | Phaser 6700 | Габариты устройства (Ш x Д x В) | 427.4 x 465.5 x 443.4 мм | Вес устройства | 29.4 кг |