Монохромное лазерное МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8905 SERIES MFP
Просьба отправлять запросы в WhatsApp: +7 (707) 327-05-01 либо на почту: info@complex-solutions.kz
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ НАПИСАТЬ НАМ В WHATSAPP!Товар предназначен только для продажи на территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики
Данная позиция является базовым блоком и не является полноценным готовым решением. Для активации печатной машины и ее полноценной работы необходимо приобрести комплект расходных материалов и дополнительные опции к основному оборудованию.
Умные и безопасные монохромные МФУ формата A3 для создания материалов профессионального качества с широким выбором возможностей финишной обработки.
Профессиональная финишная обработка
Создавайте продукцию исключительного качества с широким спектром решений для финишной обработки в любой среде печати.
Инновационное сканирование
Механизм подачи бумаги и уникальное стекло Canon с технологией защиты от пятен обеспечивают высокоскоростное и высокоточное сканирование.
Совместная работа в облачных службах
Открывайте документы в форматах для повторного использования и легко управляйте ими с улучшенной интеграцией с облачными ресурсами.
Упростите управление печатью
Управляйте параметрами печати и анализируйте использование устройств с помощью централизованной платформы uniFLOW Online.
Автоматизация рабочего процесса
Эффективно выполняйте оцифровку документов с помощью интуитивных и автоматизированных процессов сканирования, хранения и поиска.
Гарантия безопасности
Ваши документы, устройства и сеть защищены системой комплексной защиты.
Повышение экологичности
Бесшумная работа и функции энергосбережения сократят энергопотребление для снижения общей стоимости эксплуатации.
Технические характеристики
Основное устройство | ||||||||||||||||||||
Тип аппарата | Многофункциональное монохромное лазерное устройство формата A3 | |||||||||||||||||||
Основные функции | Печать и хранение | |||||||||||||||||||
Частота процессора | Процессор Dual Core 1,8 ГГц | |||||||||||||||||||
Панель управления | Цветной сенсорный ЖК-экран TFT WSVGA диагональю 10,1" | |||||||||||||||||||
Память | Стандарт: 4 ГБ оперативной памяти | |||||||||||||||||||
Хранение данных | Стандарт: (SSD) 256 ГБ Опционально: (SSD-накопитель) 1 ТБ |
|||||||||||||||||||
Интерфейсы подключения | Сетевые Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Опционально: беспроводная ЛВС (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГИЕ Стандарт: USB 2.0 (хост-порт) x1, USB 3.0 (хост-порт) x1, USB 2.0 (устройство) x1; Опционально: последовательный интерфейс, интерфейс для контроля копирования |
|||||||||||||||||||
Емкость лотка подачи бумаги (A4, 80 г/м²) | Стандарт: 4200 листов 1 универсальный лоток емкостью 100 листов 2 стойки для бумаги емкостью 1500 листов каждая, 2 кассеты для бумаги емкостью 550 листов каждая, Максимум: 7700 листов (со стойкой POD Lite C1 или стойкой для бумаги E1) |
|||||||||||||||||||
Емкость лотка вывода бумаги (A4, 80 г/м²) | 250 листов (с лотком для копий - R2). Максимум: 5000 листов (в режиме накопления большого объема, с финишером-скрепкосшивателем - AG1 или финишером для буклетов - AG1) |
|||||||||||||||||||
Поддерживаемые форматы носителей | Универсальный лоток: Стандартный формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Пользовательский формат: от 100,0 x 148,0 мм до 330,2 x 487,7 мм Свободный формат: от 100,0 x 148,0 мм до 330,2 х 487,7 мм Стойки для бумаги (правая/левая): Стандартный формат: A4, B5 Кассеты для бумаги (верхняя/нижняя): Стандартный формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Пользовательский формат: от 139,7 x 182,0 мм до 330,2 x 487,7 мм |
|||||||||||||||||||
Габариты (Ш x Г x В) | 670 × 770 × 1 075 мм | |||||||||||||||||||
Место для установки (Ш x Г) | Базовая конфигурация: 1533 x 1353 мм (с открытым универсальным лотком/верхней правой крышкой + открытой передней крышкой + лотком для копий) Максимальная конфигурация: 5068 x 1409 мм (со стойкой POD Lite-C1 + устройством вставки документов - R1 + многофункциональным профессиональным перфораторным устройством - C1 + устройством фальцовки - K1 + финишером для буклетов - AG1 + устройством обрезки буклетов - G1 + открытой передней крышкой основного устройства) |
|||||||||||||||||||
Вес | Прибл. 201 кг | |||||||||||||||||||
Расходные материалы | ||||||||||||||||||||
Тонер-картриджи | Черный тонер C-EXV 35 | |||||||||||||||||||
Наличие стартового тонера | Нет | |||||||||||||||||||
Тонер (ожидаемый ресурс) | 70 000 стр. | |||||||||||||||||||
Характеристики печати |
||||||||||||||||||||
Скорость печати | До 105 стр./мин (А4), до 54 стр./мин (A3), до 76 стр./мин (A4R), до 105 стр./мин (A5R) | |||||||||||||||||||
Разрешение печати | 1200 x 1200 точек на дюйм | |||||||||||||||||||
Языки описания страниц | Стандарт: UFR II Опционально: PCL 6, Adobe®PostScript®3TM |
|||||||||||||||||||
Прямая печать | Поддерживаемые типы файлов: PDF, EPS, TIFF, JPEG и XPS | |||||||||||||||||||
Мобильная / облачная печать | Совместимость с AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business и uniFLOW Online | |||||||||||||||||||
Функции печати | Защищенная печать, защита водяными знаками, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, разные форматы бумаги / ориентации, передняя/задняя обложки, снижение расхода тонера, печать плакатов, отложенная печать, дата печати, запланированная печать, печать на виртуальном принтере | |||||||||||||||||||
Операционные системы | UFRII: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 или выше) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac ОС X (10.13 или выше) PPD: Windows® 10 / 11, Mac OS X (10.13 или более поздняя) |
|||||||||||||||||||
Характеристики сканирования |
||||||||||||||||||||
Тип сканера | Однопроходное двустороннее устройство автоматической подачи документов (2 стороны на 2 стороны (автоматически)) | |||||||||||||||||||
Характеристики сканирования методом Pull | Colour Network ScanGear2. Для TWAIN и WIA Поддерживаемые ОС: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 |
|||||||||||||||||||
Разрешение при сканировании (точек на дюйм) | Сканирование для копирования: 600 x 600 Сканирование для отправки: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Сканирование для факса: 600 x 600 |
|||||||||||||||||||
Емкость устройства подачи документов (80 г/м²) | до 200 листов | |||||||||||||||||||
Скорость сканирования | 135/135 (300 x 300 т./д., отправка), 135/80 (600 x 600 т./д., копирование) | |||||||||||||||||||
Оплата
Доставка
Смотрите так жеМонохромное лазерное МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4925i
1 574 352 тг.
В наличии
Базовый модуль МФУ Xerox VersaLink B7125/30/35 (B7101V_D) Настольная конфигурация
1 364 443 тг.
В наличии
Монохромное МФУ Xerox B1025DNA
440 000 тг.
В наличии
Монохромное МФУ Xerox B1025DN
324 500 тг.
В наличии
Монохромное МФУ Xerox B1022DN
266 727 тг.
В наличии
Комплект инициализации Xerox AltaLink B8255 (097S05251)
679 543 тг.
В наличии
Комплект инициализации Xerox AltaLink B8270 (097S05252)
679 543 тг.
В наличии
Базовый модуль МФУ Xerox AltaLink B8270 (B8202V_F)
10 241 782 тг.
В наличии
|